Fazenda
Programa Compra Premiada terá sorteio extra de Natal
15/12/2025
Compartilhe esse conteúdo:
Compartilhe:
Além dos valores tradicionais do Compra Premiada, os esteienses e moradores de outras cidades que comprarem em Esteio no mês de dezembro e solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal vão concorrer a um prêmio extra de Natal no valor de R$ 3 mil. O sorteio será realizado no final de janeiro pelo Nota Fiscal Gaúcha (NFG), programa estadual ao qual a ação municipal é vinculada.
Para participar do NFG e, consequentemente do Compra Premiada, é bastante simples. Basta estar cadastrado no NFG, adquirir produtos ou serviços nos estabelecimentos de Esteio e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Além dos prêmios municipais, o consumidor também pode ser sorteado aos valores oferecidos pelo Estado.
O Compra Premiada é uma iniciativa realizada pela Prefeitura desde maio de 2017 em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Esteio (Acise) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) que tem como objetivo incentivar compras no comércio do município. Todo mês, são sorteados prêmios nos valores de 1,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500.
Sorteio de dezembro
A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) divulgou, nesta segunda-feira (15), o resultado do sorteio de dezembro do Compra Premiada e, pelo quinto mês consecutivo, apenas moradores de Esteio foram premiados.
Rafael Borges Fischer, Rosana dos Santos Gezoni e Deivid Tidra Reis podem solicitar o resgate dos prêmios de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente, junto à SMF pelo telefone (51) 3433-8127 ou pelo e-mail gabinete.fazenda@esteio.rs.gov.br, com o assunto “Programa Compra Premiada”.
O sorteio 159 do NFG foi realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda (SEF) na última quinta-feira (11). Conforme os dados da SEF, foram gerados 243.405 para um total de 23.558 CPFs participantes, o equivalente a 30,94% da população esteiense.
Desconto no IPVA
O NFG gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas. Além de ofertar prêmios em dinheiro a cada mês, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal. Outra vantagem de participar da NFG são os descontos no IPVA, que podem chegar a 5%.
O ciclo da extração envolve um período de quatro meses: no primeiro, o cliente faz a compra em algum estabelecimento e inclui o CPF. No seguinte, a empresa transmite os dados das operações para a Secretaria Estadual da Fazenda. No terceiro, há a possibilidade de correção das informações pela empresa. Por fim, no quarto mês, o sorteio é realizado.
Receita da Sorte tem prêmios instantâneos
Além do sorteio mensal, o Nota Fiscal Gaúcha conta com mais uma chance de premiação. É o Receita da Sorte, prêmio instantâneo que permite ao consumidor fazer a leitura do código da nota fiscal e ser premiado na hora. A participação é por meio do aplicativo “Nota Fiscal Gaúcha”, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store.
Fique atento a tentativas de golpe
A SMF faz um alerta para que a população tome cuidado com tentativas de fraude por pessoas que utilizam o nome do Nota Fiscal Gaúcha. Em um caso recente, uma contribuinte que não estava cadastrada no NFG recebeu uma mensagem de texto, de alguém se identificando como sendo do programa, com um número de telefone para fazer contato e um código de verificação que deveria ser informado, na tentativa de obter dados pessoais, como CPF.
O NFG esclarece que somente envia mensagens de texto para o sorteado que não solicitar o resgate do prêmio estadual quando estiver faltando 45 e 15 dias para expirar o prazo de retirada. Reforça, também, que se a pessoa nunca se cadastrou no NFG não há possibilidade de ser premiada.
A equipe da SMF, por sua vez, destaca que não envia mensagens de texto aos ganhadores do Compra Premiada. O contato é feito por e-mail e, em caso de não ter resposta, por mensagem de Whatsapp, utilizando o número da Central de Cobranças, (51) 99606-1688. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a SMF pelo telefone 3433-8113, de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h.
Sistema permite reclamar a não inclusão de CPF na nota
O site do NFG e o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha possuem uma área específica para reclamação de documentos fiscais. Nela, qualquer cidadão pode reclamar quando uma empresa não incluiu o CPF na nota ou quando a compra com o CPF ainda não aparece no seu extrato da NFG. Para acessar, basta entrar no menu "Reclamação de Documentos Fiscais" do site da NFG e seguir as orientações ali indicadas.
Compra Premiada – Vencedores de agosto | ||
| Rafael Borges Fischer | Esteio | R$ 1.500 |
| Rosana dos Santos Gezoni | Esteio | R$ 1.000 |
| Deivid Tidra Reis | Esteio | R$ 500 |
Nota Fiscal Gaúcha
Como participar
Acesse o site nfg.sefaz.rs.gov.br e cadastre-se (dados solicitados: nº CPF, data de nascimento, RG e nome da mãe)
No cadastro, você pode indicar entidades assistenciais para receberem parte dos recursos arrecadados e, ainda, indicar o time de coração
Depois, solicite ao atendente dos estabelecimentos comerciais para incluir o CPF na nota. Com isso, automaticamente, o cadastrado está concorrendo aos prêmios
Entidades sociais de Esteio para indicação
Assistência Social
Apae
Centro de Formação Teresa Verzeri
Sociedade Recreativa Cultural e Beneficente Flamengo
Educação
EEEM Jardim Planalto
Escola Técnica Estadual Bernardo Vieira de Mello
Escola Bairro do Parque
Saúde
Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio
Desconto no IPVA
De 51 a 99 documentos fiscais registrados: 1% de desconto
De 100 a 149 documentos fiscais registrados: 3% de desconto
A partir de 150 documentos fiscais registrados: 5% de desconto
Evolução do Compra Premiada | ||||
Mês | Sorteio | Bilhetes | Total de CPFs | Participação da |
| Dezembro/25 | 159 | 243.405 | 23.558 | 30,94% |
| Novembro/25 | 158 | 237.651 | 23.475 | 30,83% |
| Outubro/25 | 157 | 221.134 | 23.314 | 30,62% |
| Setembro/25 | 156 | 233.368 | 23.342 | 30,66% |
| Agosto/25 | 155 | 226.178 | 23.128 | 30,38% |
| Julho/25 | 154 | 226.722 | 23.005 | 30,22% |
| Junho/25 | 153 | 243.485 | 23.328 | 30,64% |
| Maio/25 | 152 | 367.014 | 53.739 | 70,58% |
| Abril/25 | 151 | 360.931 | 53.914 | 70,81% |
| Março/25 | 150 | 337.499 | 52.674 | 69,18% |
| Fevereiro/25 | 149 | 343.818 | 53.568 | 70,36% |
| Janeiro/25 | 148 | 452.747 | 59.356 | 77,95% |
| Dezembro/24 | 147 | 396.651 | 56.054 | 73,62% |
| Novembro/24 | 146 | 378.888 | 55.073 | 72,33 |
| Outubro/24 | 145 | 352.480 | 53.818 | 70,69% |
| Setembro/24 | 144 | 381.834 | 57.721 | 75,81% |
| Agosto/24 | 143 | 384.551 | 55.172 | 72,46% |
| Julho/24 | 142 | 397.716 | 54.666 | 71,80% |
| Junho/24 | 141 | 328.769 | 45.319 | 59,52% |
| Maio/24 | 140 | 325.563 | 52.122 | 68,46% |
| Abril/24 | 139 | 371.469 | 56.237 | 73,86% |
| Março/24 | 138 | 313.615 | 51.495 | 67,63% |
| Fevereiro/24 | 137 | 317.989 | 51.674 | 67,87% |
| Janeiro/24 | 136 | 390.953 | 53.570 | 70,36% |
| Dezembro/23 | 135 | 261.077 | 41.924 | 50,30% |
| Novembro/23 | 134 | 252.853 | 42.128 | 50,54% |
| Outubro/23 | 133 | 241.281 | 40.685 | 48,81% |
| Setembro/23 | 132 | 246.265 | 41.623 | 49,94% |
| Agosto/23 | 131 | 247.350 | 41.058 | 49,26% |
| Julho/23 | 130 | 233.475 | 38.595 | 46,3% |
| Junho/23 | 129 | 239.542 | 39.797 | 47,75% |
| Maio/23 | 128 | 244.078 | 41.001 | 19,19% |
| Abril/23 | 127 | 235.359 | 38.376 | 46,04% |
| Março/23 | 126 | 197.651 | 34.626 | 41,54% |
Fevereiro/23 | 125 | 202.052 | 34.877 | 41,84% |
Janeiro/23 | 124 | 266.744 | 38.801 | 46,55% |
Dezembro/22 | 123 | 566.497 | 59.011 | 70,8% |
Novembro/22 | 122 | 200.667 | 35.707 | 42,84% |
Outubro/22 | 121 | 191.570 | 33.830 | 40,59% |
Setembro/22 | 120 | 174.338 | 30.446 | 36,53% |
Agosto/22 | 119 | 166.019 | 28.971 | 34,76% |
Julho/22 | 118 | 152.631 | 27.347 | 32,81% |
Junho/22 | 117 | 149.037 | 27.352 | 32,82% |
Maio/22 | 116 | 121.297 | 24.368 | 29,24% |
Abril/22 | 115 | 114.305 | 22.746 | 27,29% |
Março/22 | 114 | 142.693 | 24.900 | 29,86% |
Fevereiro/22 | 113 | 115.423 | 22.442 | 26,92% |
Janeiro/22 | 112 | 111.580 | 21.862 | 26,23% |
Dezembro/21 | 111 | 96.702 | 19.405 | 23,28% |
Novembro/21 | 110 | 100.049 | 19.283 | 23,13% |
Outubro/21 | 109 | 104.415 | 19.540 | 23,43% |
Setembro/21 | 108 | 101.691 | 18.895 | 22,66% |
Agosto/21 | 107 | 105.065 | 19.277 | 23,12% |
Julho/21 | 106 | 100.072 | 18.732 | 22,49% |
Junho/21 | 105 | 83.127 | 15.670 | 18,82% |
Maio/21 | 104 | 74.534 | 15.051 | 18,07% |
Abril/21 | 103 | 78.267 | 15.498 | 18,61% |
Março/21 | Especial | 103.511 | 18.181 | 21,83% |
Março/21 | 102 | 103.644 | 18.205 | 21,86% |
Fevereiro/21 | 101 | 91.789 | 16.858 | 20,26% |
Janeiro/21 | 100 | 84.284 | 16.188 | 19,46% |
Dezembro/20 | 099 | 78.845 | 15.766 | 18,95% |
Novembro/20 | 098 | 79.335 | 15.556 | 18,7% |
Outubro/20 | 097 | 79.173 | 15.541 | 18,68% |
Setembro/20 | 096 | 73.548 | 15.050 | 18,09% |
Agosto/20 | 095 | 76.807 | 15.106 | 18,16% |
Julho/20 | 094 | 70.040 | 14.686 | 17,65% |
Junho/20 | 093 | 60.838 | 12.923 | 15,37% |
Maio/20 | 092 | 64.136 | 14.461 | 17,38% |
Abril/20 | 091 | 68.966 | 14.787 | 17,77% |
Março/20 | 090 | 86.543 | 16.512 | 19,64% |
Fevereiro/20 | 089 | 77.292 | 15.521 | 18,47% |
Janeiro/20 | 088 | 70.105 | 15.360 | 18,28% |
Dezembro/19 | 087 | 70.680 | 15.775 | 18,73% |
Novembro/19 | 086 | 72.448 | 15.976 | 18,97% |
Outubro/19 | 085 | 68.843 | 15.011 | 17,82% |
Setembro/19 | 084 | 63.068 | 14.102 | 16,74% |
Agosto/19 | 083 | 64.083 | 13.581 | 16,15% |
Julho/19 | 082 | 61.175 | 13.133 | 15,61% |
Junho/19 | 081 | 56.806 | 12.745 | 15,15% |
Maio/19 | 080 | 50.852 | 12.606 | 14,99% |
Abril/19 | 079 | 59.109 | 12.809 | 15,23% |
Março/19 | 078 | 72.639 | 14.660 | 17,43% |
Fevereiro/19 | 077 | 67.325 | 13.808 | 16,42% |
Janeiro/19 | 076 | 57.302 | 12.506 | 14,87% |
Dezembro/18 | 073 | 55.312 | 12.653 | 15,04% |
Novembro/18 | 072 | 57.164 | 13.161 | 15,65% |
Outubro/18 | 071 | 53.075 | 12.288 | 14,61% |
Setembro/18 | 070 | 54.173 | 12.022 | 14,29% |
Agosto/18 | 069 | 54.292 | 11.753 | 14,14% |
Julho/18 | 068 | 47.675 | 11.109 | 13,21% |
Junho/18 | 067 | 53.458 | 12.024 | 14,29% |
Maio/18 | 066 | 43.360 | 10.666 | 12,68% |
Abril/18 | 065 | 47.948 | 11.307 | 13,44% |
Março/18 | 064 | 62.406 | 12.744 | 15,15% |
Fevereiro/18 | 063 | 58.863 | 12.231 | 14,54% |
Janeiro/18 | 062 | 48.385 | 11.337 | 13,48% |
Dezembro/17 | 060 | 44.833 | 7.402 | 8,79% |
Novembro/17 | 059 | 46.507 | 7.178 | 8,53% |
Outubro/17 | 058 | 49.368 | 11.100 | 13,20% |
Setembro/17 | 057 | 43.680 | 10.131 | 12,04% |
Agosto/17 | 056 | 41.636 | 9.284 | 11,04% |
Julho/17 | 055 | 39.634 | 9.213 | 10,95% |
Junho/17 | 054 | 41.419 | 9.370 | 11,14% |
Maio/17 | 053 | 34.922 | 8.589 | 10,21% |
Editoriais
Fazenda
Compartilhe:
de
0