Acessibilidade Contraste Mapa do Site

Notícias

Saúde

Esteienses faltaram a 14,2 mil consultas médicas em 2023

09/02/2024

Compartilhe esse conteúdo:

Compartilhe:

Créditos: Adriano Rosa da Rocha

Mais de 14,2 mil pacientes que marcaram consultas nas 13 unidades básicas de saúde de Esteio (UBSs) e no Centro Integrado de Atendimento à Saúde (Cias) no ano passado faltaram aos atendimentos agendados, segundo dados do Núcleo de Informação e Tecnologia (NIT) da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o NIT, em 2024 foram computadas, exatamente, 14.230 faltas em atendimentos com clínicos gerais, pediatras, ginecologistas e odontólogos, o que corresponde 8,56% das 166.250 consultas ofertadas pela rede municipal de Saúde de Esteio.

Para o titular da SMS, Gilson Menezes, ausência em uma consulta agendada gera diversos transtornos para as equipes de trabalho. “Embora a gente procure sempre fazer o encaixe, por vezes, a falta tira a oportunidade de outro usuário acessar uma consulta médica e dificulta o planejamento da SMS”, afirma o secretário. “A gente entende que imprevistos podem ocorrer, mas pedimos que o paciente comunique a unidade de saúde, através do telefone ou presencialmente, antes, que não poderá comparecer no dia agendado. Isso também pode ser feito junto ao agente comunitário de saúde e ajuda na melhor organização”, solicita o secretário.

Em números absolutos, a maior falta é registrada nas consultas com clínicos gerais, o que se explica pelo fato de ser o serviço com mais consultas ofertadas (126 mil). Comparativamente, entretanto, as maiores faltas ocorrem na Ginecologia, com 14,22% de absenteísmo. Depois, vem as consultas odontológicas (10,51%) e pediátricas (10,36%). Em percentual, inclusive, o não comparecimento no consultório do clínico é o mais baixo, com 7,75% de ausências.

A título de curiosidade, o mês em que são registradas mais falta é setembro (9,5%), tanto nos números gerais quantos nas consultas com clínicos (8,69%) e pediatras (13,64%). Fevereiro é o mês com mais falta na Ginecologia (16,46%) e julho é o que registra mais absenteísmo na Odontologia (13,09%).
 

Total
Mês Ofertadas Atendidas Faltantes % de faltas
Janeiro 13.497 12.293 1.204 8,92
Fevereiro 10.659 9.679 980 9,19
Março 14.374 13.213 1.161 8,08
Abril 12.095 11.097 998 8,25
Maio 15.584 14.286 1.298 8,33
Junho 15.043 13.665 1.378 9,16
Julho 13.800 12.494 1.306 9,46
Agosto 16.224 14.969 1.255 7,74
Setembro 13.127 11.880 1.247 9,50
Outubro 15.008 13.810 1.198 7,98
Novembro 13.792 12.688 1.104 8,00
Dezembro 13.047 11.946 1.101 8,44
TOTAL 166.250 152.020 14.230 8,56

 

Consultas clínicas
Mês Ofertadas Atendidas Faltantes % de falta
Janeiro 10.596 9.724 872 8,23
Fevereiro 8.249 7.549 700 8,49
Março 10.832 10.039 793 7,32
Abril 8.707 8.058 649 7,45
Maio 11.243 10.389 854 7,60
Junho 11.461 10.512 949 8,28
Julho 10.776 9.850 926 8,59
Agosto 12.370 11.523 847 6,85
Setembro 10.041 9.168 873 8,69
Outubro 11.370 10.583 787 6,92
Novembro 10.323 9.574 749 7,26
Dezembro 10.057 9.295 762 7,58
TOTAL 126.025 116.264 9.761 7,75

 

Consultas pediátricas
Mês Ofertadas Atendidas Faltantes % de falta
Janeiro 749 669 80 10,68
Fevereiro 579 521 58 10,02
Março 1.065 968 97 9,11
Abril 1.081 985 96 8,88
Maio 1.358 1.230 128 9,43
Junho 1.142 1.011 131 11,47
Julho 616 549 67 10,88
Agosto 883 793 90 10,19
Setembro 645 557 88 13,64
Outubro 764 684 80 10,47
Novembro 938 834 104 11,09
Dezembro 663 596 67 10,11
TOTAL 10.483 9.397 1.086 10,36

 

Consultas ginecológicas
Mês Ofertadas Atendidas Faltantes % de falta
Janeiro 679 588 91 13,40
Fevereiro 492 411 81 16,46
Março 597 505 92 15,41
Abril 535 454 81 15,14
Maio 648 543 105 16,20
Junho 561 479 82 14,62
Julho 559 488 71 12,70
Agosto 569 489 80 14,06
Setembro 487 428 59 12,11
Outubro 692 587 105 15,17
Novembro 611 537 74 12,11
Dezembro 475 414 61 12,84
TOTAL 6.905 5.923 982 14,22

 

Consultas odontológicas
Mês Ofertadas Atendidas Faltantes % de falta
Janeiro 1.473 1.312 161 10,93
Fevereiro 1.339 1.198 141 10,53
Março 1.880 1.701 179 9,52
Abril 1.772 1.600 172 9,71
Maio 2.335 2.124 211 9,04
Junho 1.879 1.663 216 11,50
Julho 1.849 1.607 242 13,09
Agosto 2.402 2.164 238 9,91
Setembro 1.954 1.727 227 11,62
Outubro 2.182 1.956 226 10,36
Novembro 1.920 1.743 177 9,22
Dezembro 1.852 1.641 211 11,39
TOTAL 22.837 20.436 2.401 10,51

 

 

Editoriais

Saúde

Compartilhe:

de

0

Leia notícias relacionadas